熱門資訊
性能優(yōu)勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | ECL15B | ECL15N |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.5 | |
2 | 載荷中心距 | mm | 600 | |
3 | 提升高度 | mm | 1600-3600 | |
4 | 貨叉低高度 | mm | 85 | |
5 | 總體寬度 | mm | 820 | |
6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
7 | 貨叉外寬 | mm | 570/685 | |
8 | 托盤 1000X1200 交叉時通道寬度 | mm | 2293 | 2317 |
9 | 托盤 800X1200 縱向時通道寬度 | mm | 2237 | 2261 |
10 | 轉彎半徑 | mm | 1450 | 1474 |
11 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | km/h | 5/10 | |
12 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 48/64 | 48/50 |
(此內容由m.aijia168.cn提供)
上一條: 步行式電動堆垛車 PSE12BSL/NSL
下一條: 步行式電動堆垛車 PS12/16/20L